2011 High School Polls

MaxPreps

(May 3, 2011)

  1. Ft. Bend Clements, TX, 28-2 (1)
  2. Sharyland, TX, 28-1 (2)
  3. Owasso, OK, 31-1 (3)
  4. Walsh Jesuit, OH, 13-0 (4)
  5. Flanagan, FL, 20-2 (5)
  6. Madison Central, MS, 26-1 (7)
  7. Edison, Huntington Beach, CA, 20-2 (10)
  8. Broken Arrow, OK, 29-2 (11)
  9. Wayne County, GA, 24-0 (12)
  10. South County, VA, 15-0 (13)
  11. Nova, FL, 22-2 (14)
  12. Buchanan, CA, 23-2 (15)
  13. Grand Street Campus, NY, 8-0 (16)
  14. Maize, KS, 13-0 (17)
  15. Mundelein, IL,18-0 (18)
  16. Sierra Vista, NV, 29-1 (6)
  17. Tupelo, MS, 25-2 (8)
  18. Cathedral Catholic, CA, 20-2 (19)
  19. Spanish Fork, UT, 17-2 (20)
  20. Archbishop McCarthy FL, 24-3 (23)
  21. Pace, FL, 23-4 (24)
  22. Catholic, LA, 29-3 (25)
  23. Bishop Gorman, NV, 26-4 (NR)
  24. A&M Consolidated, TX, 25-4 (NR)
  25. Mesquite, AZ, 26-3 (NR)

ESPN/Rise

(May 3, 2011)

  1. Owasso, OK, 31-1 (1)
  2. Fort Bend Clements, TX, 28-2 (2)
  3. Flanagan, FL, 20-2
  4. Sharyland, TX, 28-1 (6)
  5. Buchanan, CA, 23-2 (8)
  6. Broken Arrow, OK, 29-2 (9)
  7. Madison Central, MS, 28-1 (10)
  8. Huntington Beach Edison, Ca, 20-1 (11)
  9. Wayne County, GA, 24-0 (14)
  10. Tupelo, MS, 25-2 (7)
  11. Bishop Gorman, NV, 26-4 (16)
  12. Sierra Vista, NV, 29-1 (4)
  13. Walsh Jesuit, OH, 13-0 (17)
  14. Catholic, LA, 29-3 (23)
  15. Brenham, TX, 27-4 (24)
  16. Orangwood Christian, FL, 28-1 (22)
  17. Mesquite, AZ, 27-3-2 (25)
  18. Pace, FL, 24-4 (13)
  19. Cathedral Catholic, CA, 20-2 (33)
  20. Calallen, TX, 28-4 (12)
  21. Pensacola Catholic, 23-4 (29)
  22. Don Bosco Prep, NJ, 12-0 (27)
  23. Cathedral, IN, 12-1 (28)
  24. Ardrey Kell, NC, 22-2 (18)
  25. Spanish Fork, UT, 17-2 (31)


Website powered & layout © by TipTopWebsite.com